<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualité et Veille Webmarketing &#187; Webmarketing</title>
	<atom:link href="http://www.pollyscreenshots.fr/category/webmarketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pollyscreenshots.fr</link>
	<description>Blog d&#039;actualité 2.0 ! Web-marketing, Réseaux sociaux, Nouvelles technologies, Webdesign, E-shopping, Buzz ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 06:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>L’EJCM en 2ème place du #ViadeoSC !</title>
		<link>http://www.pollyscreenshots.fr/2012/04/07/ejcm-2eme-du-viadeo-student-challenge/</link>
		<comments>http://www.pollyscreenshots.fr/2012/04/07/ejcm-2eme-du-viadeo-student-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 17:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[WebPaca]]></category>
		<category><![CDATA[CNJE]]></category>
		<category><![CDATA[EJCM]]></category>
		<category><![CDATA[Viadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pollyscreenshots.fr/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe « EJCM’Team » de l’Ecole de Journalisme et de Communication de Marseille (Aix-Marseille Université) composée de Charlotte BADIE, Elisabeth CLARETON, Fanny NICOLAS, étudiantes en deuxième année du Master « Communication et Contenus Numériques » et d’Anne-Lise SULMONI, étudiante en première année du Master « Gestion de Contenus Numériques », a remporté, le 29 mars dernier, la deuxième place du Viadeo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;équipe « <strong>EJCM’Team</strong> » de l’Ecole de Journalisme et de Communication de Marseille (Aix-Marseille Université) composée de <strong><a href="http://www.viadeo.com/profile/002bn8heejvbwcb" target="_blank">Charlotte BADIE</a></strong>, <strong><a href="http://www.viadeo.com/profile/002dm462p9g9vxj" target="_blank">Elisabeth CLARETON</a></strong>, <strong><a href="http://www.viadeo.com/profile/0021ewjgwmqbeqzc" target="_blank">Fanny NICOLAS</a></strong>, étudiantes en deuxième année du Master « Communication et Contenus Numériques » et d’<strong><a href="http://www.viadeo.com/profile/002bn8heejvbwcb" target="_blank">Anne-Lise SULMONI</a></strong>, étudiante en première année du Master « Gestion de Contenus Numériques », a remporté, le 29 mars dernier, la deuxième place du <strong><a href="http://student.viadeo.com/" target="_blank">Viadeo Student Challenge</a></strong> !</p>
<p style="text-align: justify;">En octobre 2011, Viadeo lançait son premier concours national pour étudiants, le Viadeo Student Challenge. Un défi innovant pour lequel les étudiants devaient proposer une stratégie de communication pour la <strong><a href="http://www.junior-entreprises.com/" target="_blank">Confédération Nationale des Juniors Entreprises</a></strong>. Créativité, dynamisme et efficacité, voici le mixage que se devait de proposer les étudiants, tout en faisant appel aux nouveaux outils émergents que sont les médias sociaux.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2000 étudiants ont participé au concours</strong>, 220 dossiers ont été réceptionnés par l’équipe organisatrice du Viadeo Student Challenge, et seules 8 équipes composées chacune de 3 à 5 étudiants ont représenté les couleurs de leurs écoles lors de l’oral de ce jeudi 29 mars 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est devant <strong>un jury composé de 12 experts</strong>, que l’équipe de l’Ecole de Journalisme et de Communication de Marseille est montée sur le podium en atteignant la 2ème position !</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/bqE1LXuAeL0" frameborder="0" width="470" height="383"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Le concept phare de l’équipe de l’EJCM reposait sur la création d’une <strong>application Social Gaming Pro</strong>, nommée la « Maison Virtuelle de la CNJE ». Elle a également réussi à se distinguer en étant la seule équipe à proposer une alternative au budget imposé par la CNJE.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #fa048e;"><strong>Podium 2012</strong></span> <span style="color: #fa048e;">:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #fb038e;"><strong>1er Prix</strong></span> : Université de Paris II &#8211; Panthéon Assas &#8211; IFP (Guillaume Durand, Laurie Glassmann, Orianna Stuyts et Mathilde Zaragoza)</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #fb038e;"><strong>2ème Prix</strong></span> : Aix-Marseille Université &#8211; EJCM ((Formation en journalisme) (Charlotte Badie, Elisabeth Clareton, Fanny Nicolas et Anne-Lise Sulmoni)</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #fb038e;"><strong>3ème Prix </strong></span>: ICD &#8211; International Business School (Marie Lachnitt, Monika Cadet et Morgane Geffroy)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pollyscreenshots.fr/2012/04/07/ejcm-2eme-du-viadeo-student-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les meilleures landing pages de 2011</title>
		<link>http://www.pollyscreenshots.fr/2011/12/29/meilleures-landing-pages-facebook-2011/</link>
		<comments>http://www.pollyscreenshots.fr/2011/12/29/meilleures-landing-pages-facebook-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pollyscreenshots.fr/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez, la landing page a pour but d&#8217;attirer l&#8217;œil de l&#8217;internaute et de susciter son engagement auprès d&#8217;une marque ou d&#8217;une personnalité publique. Aujourd&#8217;hui, je vous propose une sélection, non exhaustive, de landing pages qui m&#8217;ont particulièrement plu durant l&#8217;année 2011.  &#160; Et vous, quelles sont les landing pages qui vous ont le plus plu ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.pollyscreenshots.fr%2F2011%2F12%2F29%2Fmeilleures-landing-pages-facebook-2011%2F' data-shr_title='Les+meilleures+landing+pages+de+2011'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.pollyscreenshots.fr%2F2011%2F12%2F29%2Fmeilleures-landing-pages-facebook-2011%2F' data-shr_title='Les+meilleures+landing+pages+de+2011'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="text-align: justify;">Comme vous le savez, la<strong> landing page</strong> a pour but d&#8217;attirer l&#8217;œil de l&#8217;internaute et de susciter son engagement auprès d&#8217;une marque ou d&#8217;une personnalité publique. <strong>Aujourd&#8217;hui, je vous propose une sélection, non exhaustive, de landing pages qui m&#8217;ont particulièrement plu durant l&#8217;année 2011. </strong></div>
<div id="attachment_252" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="https://www.facebook.com/victoriassecret"><img class="size-full wp-image-252 " title="Facebook Landing page Victoria Secret" src="http://www.pollyscreenshots.fr/wp-content/uploads/2011/12/facebook_landing_page_victoria_secret1.jpg" alt="facebook_landing_page_victoria_secret" width="470" height="478" /></a><p class="wp-caption-text">Victoria&#39;s Secret</p></div>
<div id="attachment_255" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="https://www.facebook.com/nespresso?sk=app_221946644499151"><img class="size-full wp-image-255" title="Landing page Nespresso" src="http://www.pollyscreenshots.fr/wp-content/uploads/2011/12/facebook_landing_page_nespresso.jpg" alt="facebook_landing_page_nespresso" width="470" height="478" /></a><p class="wp-caption-text">Nespresso</p></div>
<div id="attachment_256" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="https://www.facebook.com/dragibus"><img class="size-full wp-image-256" title="Landing page Dragibus" src="http://www.pollyscreenshots.fr/wp-content/uploads/2011/12/facebook_landing_page_dragibus.jpg" alt="facebook_landing_page_dragibus" width="470" height="478" /></a><p class="wp-caption-text">Dragibus</p></div>
<div id="attachment_257" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="https://www.facebook.com/axe"><img class="size-full wp-image-257" title="Facebook Landing page Axe" src="http://www.pollyscreenshots.fr/wp-content/uploads/2011/12/facebook_landing_page_axe.jpg" alt="facebook_landing_page_axe" width="470" height="478" /></a><p class="wp-caption-text">Axe</p></div>
<div id="attachment_259" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="https://www.facebook.com/oasisfunpage"><img class="size-full wp-image-259" title="Facebook Landing page Oasis" src="http://www.pollyscreenshots.fr/wp-content/uploads/2011/12/facebook_landing_page_oasis.jpg" alt="facebook_landing_page_oasis" width="470" height="478" /></a><p class="wp-caption-text">Oasis</p></div>
<div id="attachment_260" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="https://www.facebook.com/abercrombie?ref=ts"><img class="size-full wp-image-260" title="Facebook Landing page Abercrombie" src="http://www.pollyscreenshots.fr/wp-content/uploads/2011/12/facebook_landing_page_abercrombie.jpg" alt="facebook_landing_page_abercrombie" width="470" height="478" /></a><p class="wp-caption-text">Abercrombie &amp; Fitch</p></div>
<div id="attachment_261" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="https://www.facebook.com/skittles"><img class="size-full wp-image-261" title="Facebook Landing page Skittles" src="http://www.pollyscreenshots.fr/wp-content/uploads/2011/12/facebook_landing_page_skittles.jpg" alt="facebook_landing_page_skittles" width="470" height="478" /></a><p class="wp-caption-text">Skittles</p></div>
<div id="attachment_263" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="https://www.facebook.com/airfrance"><img class="size-full wp-image-263" title="Facebook Landing page Air France" src="http://www.pollyscreenshots.fr/wp-content/uploads/2011/12/facebook_landing_page_air-france.jpg" alt="facebook_landing_page_air france" width="470" height="478" /></a><p class="wp-caption-text">Air France</p></div>
<div id="attachment_267" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="https://www.facebook.com/cocacola"><img class="size-full wp-image-267" title="Facebook Landing page Cocacola" src="http://www.pollyscreenshots.fr/wp-content/uploads/2011/12/facebook_landing_page_cocacola.jpg" alt="facebook_landing_page_cocacola" width="470" height="478" /></a><p class="wp-caption-text">Coca Cola</p></div>
<div id="attachment_262" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="https://www.facebook.com/spontex"><img class="size-full wp-image-262" title="Facebook Landing page Spontex" src="http://www.pollyscreenshots.fr/wp-content/uploads/2011/12/facebook_landing_page_spontex.jpg" alt="facebook_landing_page_skittles" width="470" height="478" /></a><p class="wp-caption-text">Spontex</p></div>
<div id="attachment_264" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="https://www.facebook.com/pages/Capilycom/148601548575087"><img class="size-full wp-image-264" title="Facebook Landing page Capily" src="http://www.pollyscreenshots.fr/wp-content/uploads/2011/12/facebook_landing_page_capily.jpg" alt="facebook_landing_page_air france" width="470" height="478" /></a><p class="wp-caption-text">Capily.com</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Et vous, quelles sont les landing pages qui vous ont le plus plu ?</strong></p>
<div class="shr-publisher-250"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pollyscreenshots.fr/2011/12/29/meilleures-landing-pages-facebook-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publication de l’Observatoire du marché des noms de domaine</title>
		<link>http://www.pollyscreenshots.fr/2011/12/01/publication-observatoire-du-marche-des-noms-de-domaine-en-france/</link>
		<comments>http://www.pollyscreenshots.fr/2011/12/01/publication-observatoire-du-marche-des-noms-de-domaine-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[AFNIC]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Télécom SudParis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pollyscreenshots.fr/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[L’AFNIC publie aujourd&#8217;hui son cinquième observatoire du marché des noms de domaine en France réalisé avec Télécom SudParis. Pour le consulter : Observatoire 2011 du marché des noms de domaine en France]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.pollyscreenshots.fr%2F2011%2F12%2F01%2Fpublication-observatoire-du-marche-des-noms-de-domaine-en-france%2F' data-shr_title='Publication+de+l%E2%80%99Observatoire+du+march%C3%A9+des+noms+de+domaine'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.pollyscreenshots.fr%2F2011%2F12%2F01%2Fpublication-observatoire-du-marche-des-noms-de-domaine-en-france%2F' data-shr_title='Publication+de+l%E2%80%99Observatoire+du+march%C3%A9+des+noms+de+domaine'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>L’AFNIC publie aujourd&#8217;hui son cinquième observatoire du marché des noms de domaine en France réalisé avec Télécom SudParis.</p>
<p>Pour le consulter : <a href="http://www.afnic.fr/medias/2011VF_observatoireWEB.pdf" target="_blank">Observatoire 2011 du marché des noms de domaine en France</a></p>
<div class="shr-publisher-239"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pollyscreenshots.fr/2011/12/01/publication-observatoire-du-marche-des-noms-de-domaine-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de Google Wallet aux USA</title>
		<link>http://www.pollyscreenshots.fr/2011/10/14/lancement-de-google-wallet-aux-usa/</link>
		<comments>http://www.pollyscreenshots.fr/2011/10/14/lancement-de-google-wallet-aux-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pollyscreenshots.fr/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Il y a un mois, Google annonçait  le lancement de son nouveau service de paiement sur mobile appelé  Google Wallet. Aujourd’hui, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, Google est en pleine phase de déploiement de sa stratégie ! Désormais, payer avec son smartphone devient possible aux Etats-Unis ! Par son slogan percutant &#171;&#160;Make your]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.pollyscreenshots.fr%2F2011%2F10%2F14%2Flancement-de-google-wallet-aux-usa%2F' data-shr_title='Lancement+de+Google+Wallet+aux+USA'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.pollyscreenshots.fr%2F2011%2F10%2F14%2Flancement-de-google-wallet-aux-usa%2F' data-shr_title='Lancement+de+Google+Wallet+aux+USA'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Il y a un mois, Google annonçait  le lancement de son nouveau service de paiement sur mobile appelé  <span style="color: #e52f79;"><strong>Google Wallet</strong></span>. Aujourd’hui, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, Google est en pleine phase de déploiement de sa stratégie ! Désormais, payer avec son smartphone devient possible aux Etats-Unis ! Par son slogan percutant &laquo;&nbsp;<span style="color: #e52f79;"><strong>Make your Phone your Wallet</strong></span>&nbsp;&raquo; <em>(Adieu Portefeuille. Le téléphone prend le relais.)</em> Google affiche clairement ses ambitions !</p>
<p style="text-align: justify;">Il faut cependant posséder un smartphone Samsung Nexus S 4G et avoir un abonnement chez l’opérateur téléphonique Sprint pour pouvoir tester ce nouveau service !</p>
<p style="text-align: justify;">A quand la phase de déploiement Européenne ? Pour l&#8217;instant, aucune date n’a été annoncé par le géant du web !</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/NKuUzNnb8aQ" frameborder="0" width="467" height="290"></iframe></center>En savoir plus sur <a title="Google Wallet " href=" http://www.google.com/wallet/" target="_blank">Google Wallet </a></p>
<div class="shr-publisher-220"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pollyscreenshots.fr/2011/10/14/lancement-de-google-wallet-aux-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs, la disparition d&#8217;un visionnaire</title>
		<link>http://www.pollyscreenshots.fr/2011/10/06/steve-jobs-la-disparition-dun-visionnaire/</link>
		<comments>http://www.pollyscreenshots.fr/2011/10/06/steve-jobs-la-disparition-dun-visionnaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pollyscreenshots.fr/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs, le Co-fondateur d&#8217;Apple, s&#8217;est éteint ce mercredi 5 octobre à l&#8217;âge de 56 ans, des suites d&#8217;un cancer du pancréas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.pollyscreenshots.fr%2F2011%2F10%2F06%2Fsteve-jobs-la-disparition-dun-visionnaire%2F' data-shr_title='Steve+Jobs%2C+la+disparition+d%27un+visionnaire'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.pollyscreenshots.fr%2F2011%2F10%2F06%2Fsteve-jobs-la-disparition-dun-visionnaire%2F' data-shr_title='Steve+Jobs%2C+la+disparition+d%27un+visionnaire'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Steve Jobs, le Co-fondateur d&#8217;Apple, s&#8217;est éteint ce mercredi 5 octobre à l&#8217;âge de 56 ans, des suites d&#8217;un cancer du pancréas.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/wRAmMm4itZ0" frameborder="0" width="470" height="310"></iframe></p>
<div class="shr-publisher-188"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pollyscreenshots.fr/2011/10/06/steve-jobs-la-disparition-dun-visionnaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics en temps réel</title>
		<link>http://www.pollyscreenshots.fr/2011/10/01/google-analytics-en-temps-reel/</link>
		<comments>http://www.pollyscreenshots.fr/2011/10/01/google-analytics-en-temps-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 15:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pollyscreenshots.fr/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics en temps réel : Dernière pièce du puzzle ou grand pas en avant ? Google a dévoilé ce jeudi son nouveau service d’analyse d’audiences en temps réel. Les statistiques de vos pages web apparaitront, prochainement, de façon instantanée dans Google Analytics. Vous allez désormais savoir tout ce qu’il se passe sur votre site web en]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.pollyscreenshots.fr%2F2011%2F10%2F01%2Fgoogle-analytics-en-temps-reel%2F' data-shr_title='Google+Analytics+en+temps+r%C3%A9el+'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.pollyscreenshots.fr%2F2011%2F10%2F01%2Fgoogle-analytics-en-temps-reel%2F' data-shr_title='Google+Analytics+en+temps+r%C3%A9el+'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #e72c76;">Google Analytics en temps réel : Dernière pièce du puzzle ou grand pas en avant ?</span></h2>
<p style="text-align: justify;">Google a dévoilé ce jeudi son nouveau service d’analyse d’audiences en temps réel. Les statistiques de vos pages web apparaitront, prochainement, de façon instantanée dans Google Analytics. Vous allez désormais savoir tout ce qu’il se passe sur votre site web en temps réel… De quoi en devenir rapidement addictif !</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://analytics.blogspot.com/2011/09/whats-happening-on-your-site-right-now.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-175" title="google-temps-reel" src="http://www.pollyscreenshots.fr/wp-content/uploads/2011/10/google-temps-reel.jpg" alt="" width="470" height="258" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Cette nouvelle fonctionnalité répond intégralement <strong>aux besoins des webmarketeurs</strong> : Pouvoir suivre, analyser et comprendre le comportement des internautes et consonautes en instantané est une <strong>ressource incroyable</strong> !  De plus ce service novateur vous permet de mesurer, de façon immédiate et continue, l’impact d’une action lancée ou relayée sur les <strong>réseaux sociaux</strong> et par conséquent d’adapter en temps réel vos contenus aux comportements de votre cible et corriger tout écart éventuel avec vos objectifs de départ.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://analytics.blogspot.com/2011/09/whats-happening-on-your-site-right-now.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-179" title="google analytics réseaux sociaux" src="http://www.pollyscreenshots.fr/wp-content/uploads/2011/10/google-analytics-réseaux-sociaux.jpg" alt="google analytics réseaux sociaux" width="470" height="258" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Prenez le contrôle de votre efficacité Webmarketing avec <strong><a href="http://analytics.blogspot.com/2011/09/whats-happening-on-your-site-right-now.html" target="_blank">Google Analytics Real-Time</a></strong> !</p>
<div class="shr-publisher-170"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pollyscreenshots.fr/2011/10/01/google-analytics-en-temps-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France : Un nom de domaine vendu aux enchères pour une somme inatendue !</title>
		<link>http://www.pollyscreenshots.fr/2011/09/27/nom-de-domaine-vendu-aux-encheres-france/</link>
		<comments>http://www.pollyscreenshots.fr/2011/09/27/nom-de-domaine-vendu-aux-encheres-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 21:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pollyscreenshots.fr/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Le nom de domaine ainsi que le portefeuille de marques de l&#8217;enseigne Vogica (Distributeur français de cuisines et de salles de bain), placée en liquidation judiciaire en 2010, se sont vendus aux enchères aujourd&#8217;hui pour la somme inatendue de 550 000 euros ! C&#8217;est une grande première pour la France ! L&#8217;enchère de départ, qui était de 60]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.pollyscreenshots.fr%2F2011%2F09%2F27%2Fnom-de-domaine-vendu-aux-encheres-france%2F' data-shr_title='France+%3A+Un+nom+de+domaine+vendu+aux+ench%C3%A8res+pour+une+somme+inatendue+%21'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.pollyscreenshots.fr%2F2011%2F09%2F27%2Fnom-de-domaine-vendu-aux-encheres-france%2F' data-shr_title='France+%3A+Un+nom+de+domaine+vendu+aux+ench%C3%A8res+pour+une+somme+inatendue+%21'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><strong>Le nom de domaine ainsi que le portefeuille de marques de l&#8217;enseigne Vogica (Distributeur français de cuisines et de salles de bain), placée en liquidation judiciaire en 2010, se sont vendus aux enchères aujourd&#8217;hui pour la somme inatendue de 550 000 euros !</strong></p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est une grande première pour la France ! L&#8217;enchère de départ, qui était de 60 000 euros, a très vite grimpé pour atteindre cette somme qui a en aura étonné plus d&#8217;un. Cette rapide augmentation a été influencée par la forte concurrence exercée entre les différents enchérisseurs. Et finalement, c&#8217;est le Groupe Parisot, le spécialiste du meuble en kit, qui obtient le rachat de l&#8217;enseigne Vogica.</p>
<p style="text-align: justify;">Source BFMTV &amp; Le Figaro</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: normal; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;"><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<div class="shr-publisher-151"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pollyscreenshots.fr/2011/09/27/nom-de-domaine-vendu-aux-encheres-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timeline : Une nouvelle manière d&#8217;exprimer qui je suis ? (f8 Facebook)</title>
		<link>http://www.pollyscreenshots.fr/2011/09/22/facebook-timeline/</link>
		<comments>http://www.pollyscreenshots.fr/2011/09/22/facebook-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 21:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekeries]]></category>
